![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Клапан шаровой срабатывающий от давления КШСД Изготавливаются по ТУ 3742-007-10397702-2020
|
|
![]() |
— может выполнять функцию предохранительного клапана
— может выполнять функцию клапана отсекателя. Основным преимуществом клапана является отсутствие необходимости снятия его с трубопровода для проверки настройки срабатывания, то есть для проверки возможности срабатывания не нужно останавливать технологический процесс, сбрасывать давление и везти клапан на испытательный стенд. Дополнительно: |
| Рабочая среда | Рабочая среда Сырой природный газ, сырая нефть, жидкости и газы применяемые в процессах добычи, подготовки и переработки нефти и газа. |
| Диаметры номинальные | 40, 100 |
| Давления номинальные | 40, 63, 100, 160, 250 |
| Виды приводов | срабатывающий при понижении давления
срабатывающий при повышении давления срабатывающий при понижении и при повышении давления |
| Энергопотребление | нет |
| Давления срабатывания | давления срабатывания указываются при заказе клапана в диапазоне от 0,2 до 16 МПа |
| Климатическое исполнение | У1 или УХЛ1 |
| Коррозионная стойкость | поставляется как в обычном исполнении, так и в стойком к газу с содержанием СО2 и H2S до 6% об |
| Герметичность затвора | класс А по ГОСТ 9544-2015 |
| Скорость срабатывания | ~1 секунда |
| Точность срабатывания | от 0,01 МПа |
| Проходное сечение | полнопроходной |
| Байпас затвора | необходимость отсутствует |
| Сигнал о срабатывании | визуальный 24 В |
| Дополнительное оснащение | механизм проверки настройки срабатывания |





